洛陽市中心醫(yī)院關(guān)于報廢核磁共振等資產(chǎn)的公示
洛陽市中心醫(yī)院關(guān)于報廢核磁共振等資產(chǎn)的公示
為加強(qiáng)醫(yī)院資產(chǎn)管理,經(jīng)上級主管部門審批同意,我院擬對一批醫(yī)療設(shè)備進(jìn)行報廢處置。報廢資產(chǎn)共11臺件,原值17188000元,明細(xì)內(nèi)容公示如下:
序號 | 資產(chǎn)名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 入庫時間 | 原值 |
1 | 東芝核磁共振機(jī) | EXCELART Vantage XGV | 臺 | 1 | 2006/7/30 | 10,350,000.00 |
2 | 彩色超聲波診斷儀 | Omnia | 臺 | 1 | 2004/1/1 | 1,380,000.00 |
3 | 彩色超聲波診斷儀 | GE Voluson 730 Pro | 臺 | 1 | 2007/9/28 | 1,260,000.00 |
4 | 東芝超聲診斷儀 | 東芝阿波羅 SSA-770 | 臺 | 1 | 2008/2/29 | 1,705,000.00 |
5 | 乳腺機(jī) | PIANMED | 臺 | 1 | 2007/12/31 | 590,000.00 |
6 | CR系統(tǒng) | DIRECTVIEW | 臺 | 1 | 2009/10/30 | 630,000.00 |
7 | 攝像系統(tǒng)及動態(tài)喉鏡 | WOLF | 臺 | 1 | 2008/3/31 | 165,000.00 |
8 | 單板直接數(shù)字成像系統(tǒng) | 柯達(dá)DRX-1 Syste | 臺 | 1 | 2011/8/19 | 600,000.00 |
9 | 床旁X光機(jī)(西門子) | Multimobiel 2.5 | 臺 | 1 | 2011/9/7 | 250,000.00 |
10 | 血液透析機(jī) | AK96S | 臺 | 1 | 2009/9/30 | 158,000.00 |
11 | 多參數(shù)睡眠監(jiān)護(hù) | RH2000A | 臺 | 1 | 2010/2/10 | 100,000.00 |
合計 | 11 | 17188000 |
2022年2月9日
掃一掃 手機(jī)端瀏覽